Skladem
15 990 Kč 14 790 Kč
Nižší cena než na srovnávačích. ?
Skladem
[vc_section][vc_row][vc_column][vc_single_image image=“59507″ img_size=“full“ alignment=“center“ onclick=“custom_link“ link=“https://dev.elektrourbanek.cz/akce-v-eshopu/“][/vc_column][/vc_row][/vc_section][vc_row][vc_column][vc_column_text]Whirlpool FFT D 8X3B EE je kondenzační sušička prádla s tepelným čerpadlem v energetické třídě A+++ s textovým displejem.
- elektronická, 6. SMYSL,, FreshCare+, kapacita 8 kg
- programy: bavlna, smíšené prádlo, ložní povlečení, košile, sportovní oblečení, přikrývky, džínsy, snadné žehlení, provzdušnění, rychlé sušení 30´, barevné
- speciální programy: džíny, ručníky, pracovní oděvy, péřové bundy, vlna, jemné prádlo, syntetika
- nastavení intenzity sušení: uložení do skříně, zavěšení na ramínko, vhodné na žehlení
- přídavné funkce: provětrávání FreshCare+, rychlé sušení, extra jemné sušení, rychlé sušení, časované sušení, proti zamotání
6. SMYSL využívá superúčinnou technologii tepelného čerpadla, kombinuje mimořádný sušící výkon s výraznou úsporou energie a maximální starostlivostí o textílie. Unikátní bublinkový povrch bubnu s provětrávacími žebry dokonale nadnáší jemné prádlo, aby se při sušení nepoškodilo.
FreshCare+ je jedinečná funkce, která pomocí regulované teplotě (35-42°C) a rotace bubnu osvěžuje prádlo až 6 hodin skončení sušení tak, aby prádlo zůstalo nadýchané a nezmačkané. Zároveň brání tvorbě bakterií v sušičce.
Na motor sušičky prádla je poskytována záruka 10 let – více zde

| Hmotnost | 44 kg |
|---|---|
| Rozměry | 65 × 60 × 85 cm |
| Typ | volně stojící |
| Kategorie sušičky | kondezační s tepelným čerpadlem |
|
Vlastnosti
|
|
| Energetická třída | A+++ |
| Senzorová technologie sušiček | 6. smysl |
| Unikátní vlastnost | FreshCare+ sušiček |
| Extra záruka | 10 let záruka na motor |
| Kapacita sušení | 8 kg |
| Objem bubnu sušičky | 120 l |
| Spotřeba energie (2010/30/EU) | 175 kWh/rok |
| Spotřeba energie plná náplň (2010/30/EC) | 1,42kWh |
| Spotřeba energie částečná náplň (2010/30/EC) | 0,78 kWh |
| Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | 0,5 W |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | 1 W |
| Ovládání | centrální knoflík + tlačítka |
| Displej | LCD |
| Nastavení jazyka | ano |
| Zobrazení průběhu programu | ano |
| Zobrazení zůstatkového času na displeji | ano |
| Hlučnost při sušení | 64 dB |
| Třída účinnosti kondenzace par (2010/30/EC) | A |
| Vážený průměr účinnosti sušení (2010/30/EC) | 91% |
| Referenční program (2010/30/EC) | 160 sušících cyklů |
| Trvání referenčního programu | 121 min |
|
Ovládání – programy a volby
|
|
| Počet programů | 18 |
| Eco / Eco 40-60 | ano |
| Smíšené prádlo | ano |
| Vlna | ano |
| Barevné prádlo | ano |
| Velké kusy prádla | ano |
| Přikrývky | ano |
| Košile | ano |
| Sport | ano |
| Jeans | ano |
| Sušení pro snadné žehlení | ano |
| Provzdušnění | ano |
| Extra časové nastavení | 30-60-90-120-180 min |
| Nastavení délky sušení | ano |
| Rychlé/krátké sušení | ano |
| Více cyklů | ano |
| FreshCare+ | ano |
| Automatické ochlazování | ano |
| Funkce dosušení prádla | ano |
| Zvuková signalizace na konci cyklu | ano |
| Tlačítko zap/vyp | ano |
| Tlačítko start/pauza | ano |
| Odložený start/konec | ano |
|
Výbava
|
|
| Filtr | ano |
| Zásobník vody | ano |
| Objem kondenzačního zásobníku | 5,0 l |
| Čerpadlo | ano |
| Ukazatel zanesení filtru | ano |
| Čištění filtru kondenzátoru | ruční, vyjímatelný filtr |
| Indikace plného zásobníku vody | ano |
| Úhel otevírání dveří | 130 ° |
| Diagonála dveří | 340 mm |
| Možnost změny směru otvírání dveří | ne |
| Barva | bílá |
| Barva rámu dveří | černý |
| Materiál bubnu | nerez |
| Typ žeber | standardní |
| Typ motoru | Inverter motor |
| Nastavitelné nožičky | ano |
|
Technické údaje
|
|
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Proudová pojistka | 10 A |
| Délka přívodního kabelu | 150 cm |
| Rozměry (vxšxh) | 849x595x649 mm |
| Rozměry s obalem (vxšxh) | 872x655x693 mm |
| Hmotnost | 44 kg |
| Hmotnost s obalem | 46,5 kg |
Související produkty
-
Není skladem5 let záruka
-







