Indukční varná deska WS Q2760 BF je široká 59 cm, v provedení s přední zkosenou hranou. Má dotykové ovládání a 4 indukční plotny.
Funkce Power Booster zabezpečuje velmi rychlý ohřev. Při maximálním výkonu se hrnec do 8 minut ohřeje na teplotu až 630 °C.
Další funkce, kterými deska disponuje, jsou časovač, ale také 4 nízkoteplotní funkce 6. SMYSL: Uvedení do varu, Dušení,Udržování v teple, Rozpouštění.
Pro dokonalou péči o indukční varnou desku doporučujeme používat profesionální čisticí krém VTC 102, který na desce zanechá ochranný film a zachovává její lesk.
Katalogové číslo: 8003437604874
Kategorie: Varné desky
| Hmotnost | 15 kg |
|---|---|
| Typ varné desky | Indukční |
| Značka |
| Typ varné desky | elektrická-indukční |
| Kategorie varné desky | samostatná |
| Šířka desky | do 60 cm |
|
Vlastnosti
|
|
|---|---|
| 6. SMYSL varných desek | ano |
| Povrch varné desky | sklokeramická |
| Barva | černá |
| Provedení | zkosená přední hrana |
| Ovládání | dotykové |
| Počet varných zón | 4 |
| Umístění ovládacího panelu | vpředu |
| Power Management 230V | ano |
| Počet stupňů výkonu | 9+booster |
|
Funkce varné desky
|
|
| Hlavní vypínač | ano |
| Automatický ohřev 6. SMYSL | ano |
| Booster | ano |
| Nízkoteplotní / Rozpouštění | ano |
| Dušení | ano |
| Udržování jídla v teple | ano |
| Časovač | ano |
| Ukazatel zůstatkového tepla | ano |
| Dětská pojistka | ano |
|
Plotny
|
|
| Přední levá plotna | indukční |
| Průměr přední levé plotny | 145 mm |
| Výkon přední levé plotny | 1200/1600 W |
| Zadní levá plotna | indukční |
| Průměr zadní levé plotny | 210 mm |
| Výkon zadní levé plotny | 2100/3000 W |
| Zadní pravá plotna | indukční |
| Průměr zadní pravé plotny | 145 mm |
| Výkon zadní pravé plotny | 1200/1600 W |
| Přední pravá plotna | indukční |
| Průměr přední pravé plotny | 180 mm |
| Výkon přední pravé plotny | 1800/2100 W |
|
Technické údaje
|
|
| Maximální příkon el. varné desky | 7200 W |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Připojení na 230 V | ano |
| Doporučené připojení k síti | 400V 3N ~ V |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | < 1,0 W |
| Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | < 0,5 W |
| Rozměry (vxšxh) | 54x590x510 mm |
| Rozměry s obalem (vxšxh) | 120x670x600 mm |
| Rozměry otvoru pro zabudování (vxšxh) | 30-60×560-562×480 mm |
| Hmotnost | 10,1 kg |
| Hmotnost s obalem | 11,1 kg |






